Regulador de crescimento vegetal CAS do SC do ENXOFRE 50% 7704-34-9
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Heyi |
| Certificação: | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 |
| Número do modelo: | SC de 50% |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000L |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 200ml, 250ml, 500ml, 1L, 5L com garrafas de COEX |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000L pela semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | SC DO ENXOFRE 50% | Cor: | marrom |
|---|---|---|---|
| Aparência: | Líquido | Aplicativo: | Fungicida |
| Armazenamento: | Mantenha no lugar fresco e seco | Ponto de derretimento: | °C 233~235 |
| Amostra: | Amostra grátis para o teste da qualidade | Densidade: | 1,02 g/cm3 |
| Destacar: | Regulador de crescimento vegetal do SC do ENXOFRE 50%,Regulador de crescimento vegetal de CAS 7704-34-9,Reguladores de crescimento sintéticos do ISO |
||
Descrição de produto
SC DO ENXOFRE 50%
ENXOFRE
CAS No.: 7704-34-9
MF: S
EINECS não: 231-722-6
H.S. Code: 25030000
Apperance: Pó/grânulo/floco amarelos brilhantes
As qualidades são conformadas:GB2449-2006
Enxofre
| ARTIGO | ÍNDICE | RESULTADO |
| S | minuto 99,9% | 99,95% |
| Orgânico | 0,03% máximo | 0,01% |
| Cinza | 0,03% máximo | 0,02% |
| Acidez | 0,003% máximo | 0,001 |
| Como | 0,0001 máximo | 0,0001% |
| Umidade | 0,1% máximo | 0,02 |
Embalagem
![]()
FAQ
Q: Pode você ajudar-nos código do registro?
: Apoio dos documentos do registro das BPL. Nós apoiá-lo-emos para registrar-se, e fornecemos todos os documentos exigidos para você.
Q: Pode você pintura nosso logotipo?
: Sim, nós poderíamos imprimir o logotipo do cliente a todas as partes dos pacotes.
Q: Pode você entregar no tempo?
: Nós fornecemos os bens de acordo com a data de entrega no tempo, 7-10 dias para amostras; 30-40 dias para bens do grupo





